Sök på VA.se
| Valuta | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-0,07% | ![]() |
-0,00 | ![]() |
1,36 | ![]() |
1,36 | ![]() |
1,36 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,00% | ![]() |
-0,00 | ![]() |
7,44 | ![]() |
7,45 | ![]() |
7,44 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
+0,35% | ![]() |
0,00 | ![]() |
0,88 | ![]() |
0,88 | ![]() |
0,88 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,03% | ![]() |
-0,00 | ![]() |
8,15 | ![]() |
8,16 | ![]() |
8,14 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,03% | ![]() |
-0,00 | ![]() |
10,14 | ![]() |
10,16 | ![]() |
10,12 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
+0,15% | ![]() |
0,00 | ![]() |
1,37 | ![]() |
1,37 | ![]() |
1,37 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,01% | ![]() |
-0,00 | ![]() |
1,24 | ![]() |
1,25 | ![]() |
1,24 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,15% | ![]() |
-0,01 | ![]() |
5,43 | ![]() |
5,44 | ![]() |
5,42 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,46% | ![]() |
-0,03 | ![]() |
5,94 | ![]() |
5,96 | ![]() |
5,93 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
+0,32% | ![]() |
0,28 | ![]() |
89,58 | ![]() |
89,64 | ![]() |
89,36 | ![]() |
09:35 | |
![]() |
-0,36% | ![]() |
-0,03 | ![]() |
7,39 | ![]() |
7,42 | ![]() |
7,37 | ![]() |
09:35 |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.