Underliggande instrument:

Period:    Jämför med instrument:    Jämför med index:
 

ABB Ltd

AKTIEINFORMATION
Marknadsvärde, Mkr 68 100
Kurs (31/12) 138,00
Förändring under året, % -5,01
Årshögsta 147,20
Årslägsta 129,50
Kursrekord 230,37
P/E 12,54
Läs mer om ABB Ltd
Namn +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
ABB0B100 +4,31% 30,25 31,25       0 09:15
ABB0B105 +5,21% 25,25 26,25       0 09:30
ABB0B110 +7,89% 20,50 21,25       0 09:35
ABB0B115 +8,77% 15,50 16,50       0 09:21
ABB0B120 0,00% 10,75 11,75       0 09:28
ABB0B125 0,00% 6,50 7,25       0 09:28
ABB0B130 +8,06% 3,35 3,80         09:35
ABB0B135 +8,33% 1,30 1,65         09:35
ABB0B140 +100,00% 0,40 0,70         09:29
ABB0B145 +400,00% 0,05 0,35       0 09:35
ABB0B150     0,25       0 09:20
ABB0B160     0,20       0 09:27
ABB0B170     0,20       0 09:18
ABB0B180     0,20       0 09:18
ABB0B190     0,20 0,01 0,01 0,01 100 09:28
ABB0B200     0,20       0 09:02
ABB0B210     0,20       0 09:02
ABB0B230     0,20       0 09:02
ABB0B250     0,20       0 09:02
ABB0B50 +1,58% 80,25 81,25       0 09:21
ABB0B60 +1,81% 70,25 71,25       0 09:21
ABB0B70 +2,12% 60,25 61,25       0 09:21
ABB0B80 +2,55% 50,25 51,25       0 09:21
ABB0B90 +3,21% 40,25 41,25       0 09:20
ABB0C105 +4,08% 25,50 26,50       0 09:32
ABB0C110 +3,75% 20,75 21,75       0 09:32
ABB0C115 +4,84% 16,25 17,25       0 09:28
ABB0C120 +6,67% 12,00 13,00       0 09:15
ABB0C125 0,00% 8,25 9,00       0 09:28
ABB0C130 0,00% 5,25 6,00         09:35
ABB0C135 +12,28% 3,20 3,55       0 09:35
ABB0C140 +6,25% 1,70 2,05         09:33
ABB0C145 +33,33% 1,00 1,30       0 09:35
ABB0C150 +100,00% 0,50 0,80       0 09:32
ABB0C160 +1400,00% 0,15 0,45       0 09:25
ABB0C170     0,30       0 09:18
ABB0C180     0,25       0 09:02
ABB0C190     0,25       0 09:02
ABB0D100 +3,36% 30,75 31,75       0 09:15
ABB0D105 +4,00% 26,00 27,00       0 09:15
ABB0D110 +6,17% 21,50 22,50       0 09:35
ABB0D115 +6,25% 17,00 18,00       0 09:15
ABB0D120 +6,12% 13,00 14,00       0 09:15
ABB0D125 0,00% 9,50 10,50       0 09:28
ABB0D130 0,00% 6,50 7,25       0 09:33
ABB0D135 -5,56% 4,25 5,00         09:33
ABB0D140 +3,70% 2,80 3,20 3,10 3,10 3,10 10 09:35
ABB0D145 0,00% 1,75 2,10       0 09:34
ABB0D150 -12,50% 1,05 1,35         09:28
ABB0D160 +250,00% 0,35 0,70         09:16
Sida: 1 2

Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.

The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.