Underliggande instrument:

Period:    Jämför med instrument:    Jämför med index:
 

ABB Ltd

AKTIEINFORMATION
Marknadsvärde, Mkr 78 934
Kurs (31/12) 138,00
Förändring under året, % 7,84
Årshögsta 150,90
Årslägsta 128,00
Kursrekord 230,37
P/E 16,19
Läs mer om ABB Ltd
Namn +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
ABB0C105 0,00% 43,50 44,50       0 12-mar
ABB0C110 0,00% 38,50 39,50       0 12-mar
ABB0C115 0,00% 33,50 34,50       0 12-mar
ABB0C120 0,00% 28,50 29,50       0 12-mar
ABB0C125 0,00% 23,50 24,25       0 12-mar
ABB0C130 0,00% 18,50 19,25       0 12-mar
ABB0C135 0,00% 13,50 14,25       0 12-mar
ABB0C140 0,00% 8,75 9,25 9,50 9,75 9,50 40 12-mar
ABB0C145 0,00% 4,00 4,50 5,00 5,00 5,00 50 12-mar
ABB0C150 0,00% 0,95 1,25 1,25 1,60 1,15 275 12-mar
ABB0C160 0,00% 0,01 0,20 0,20 0,20 0,20 10 12-mar
ABB0C170 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0C180 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0C190 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0C200     0,20       0 12-mar
ABB0D100 0,00% 48,50 49,50       0 12-mar
ABB0D105 0,00% 43,50 44,50       0 12-mar
ABB0D110 0,00% 38,50 39,50       0 12-mar
ABB0D115 0,00% 33,50 34,50       0 12-mar
ABB0D120 0,00% 28,50 29,50       0 12-mar
ABB0D125 0,00% 23,75 24,25       0 12-mar
ABB0D130 0,00% 18,75 19,50       0 12-mar
ABB0D135 0,00% 14,25 14,75       0 12-mar
ABB0D140 0,00% 9,75 10,25 10,75 10,75 10,75 10 12-mar
ABB0D145 0,00% 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 25 12-mar
ABB0D150 0,00% 3,00 3,45 3,35 3,80 3,15 332 12-mar
ABB0D160 0,00% 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 40 12-mar
ABB0D170 0,00% 0,02 0,25       0 12-mar
ABB0D180 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0D190 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0D200 0,00% 0,01 0,20       0 12-mar
ABB0E105 0,00% 43,50 44,50       0 12-mar
ABB0E110 0,00% 38,75 39,75       0 12-mar
ABB0E115 0,00% 33,75 34,75       0 12-mar
ABB0E120 0,00% 29,00 30,00       0 12-mar
ABB0E125 0,00% 24,25 24,75       0 12-mar
ABB0E130 0,00% 19,75 20,25       0 12-mar
ABB0E135 0,00% 15,50 16,00       0 12-mar
ABB0E140 0,00% 11,50 12,00       0 12-mar
ABB0E145 0,00% 8,00 8,50       0 12-mar
ABB0E150 0,00% 5,25 5,75 6,00 6,00 6,00 50 12-mar
ABB0E160 0,00% 1,95 2,35 2,35 2,35 2,10 20 12-mar
ABB0E170 0,00% 0,60 0,85       0 12-mar
ABB0E180 0,00% 0,15 0,40       0 12-mar
ABB0E190 0,00% 0,03 0,20       0 12-mar
ABB0E200 0,00% 0,01 0,25       0 12-mar
ABB0F105 0,00% 43,75 44,75       0 12-mar
ABB0F110 0,00% 38,75 39,75       0 12-mar
ABB0F115 0,00% 34,00 35,00       0 12-mar
ABB0F120 0,00% 29,25 30,25       0 12-mar
Sida: 1 2

Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.

The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.