Sök på VA.se
| Period: | ||||
|
|
| AKTIEINFORMATION |
| Marknadsvärde, Mkr | 83 467 |
| Kurs (31/12) | 138,00 |
| Förändring under året, % | 8,42 |
| Årshögsta | 161,90 |
| Årslägsta | 128,00 |
| Kursrekord | 230,37 |
| P/E | 16,28 |
Läs mer om ABB Ltd |
|
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
Köp | ![]() |
Sälj | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Volym | ![]() |
Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB0I105 | ![]() |
+4,17% | ![]() |
43,75 | ![]() |
44,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0I110 | ![]() |
+4,73% | ![]() |
38,75 | ![]() |
39,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0I115 | ![]() |
+5,47% | ![]() |
33,75 | ![]() |
34,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0I120 | ![]() |
+6,48% | ![]() |
28,75 | ![]() |
29,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0I125 | ![]() |
+6,74% | ![]() |
23,75 | ![]() |
24,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0I130 | ![]() |
+8,70% | ![]() |
18,75 | ![]() |
19,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0I135 | ![]() |
+12,24% | ![]() |
13,75 | ![]() |
14,50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0I140 | ![]() |
+20,00% | ![]() |
9,00 | ![]() |
9,75 | ![]() |
8,25 | ![]() |
8,25 | ![]() |
8,25 | ![]() |
10 | ![]() |
15:02 |
| ABB0I145 | ![]() |
+34,33% | ![]() |
4,50 | ![]() |
5,00 | ![]() |
4,50 | ![]() |
4,50 | ![]() |
4,50 | ![]() |
250 | ![]() |
15:01 |
| ABB0I150 | ![]() |
+70,59% | ![]() |
1,45 | ![]() |
1,55 | ![]() |
1,10 | ![]() |
1,10 | ![]() |
1,10 | ![]() |
30 | ![]() |
15:02 |
| ABB0I160 | ![]() |
+100,00% | ![]() |
0,02 | ![]() |
0,15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:39 | |||
| ABB0I170 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:55 | |||
| ABB0I180 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:43 | |||
| ABB0I190 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:43 | |||
| ABB0I200 | ![]() |
![]() |
![]() |
0,15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:43 | |||||
| ABB0I210 | ![]() |
![]() |
![]() |
0,20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:33 | |||||
| ABB0J110 | ![]() |
+4,03% | ![]() |
38,75 | ![]() |
39,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:51 | |||
| ABB0J115 | ![]() |
+5,43% | ![]() |
34,00 | ![]() |
35,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0J120 | ![]() |
+6,42% | ![]() |
29,00 | ![]() |
30,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0J125 | ![]() |
+6,67% | ![]() |
24,00 | ![]() |
25,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0J130 | ![]() |
+10,00% | ![]() |
19,25 | ![]() |
20,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0J135 | ![]() |
+11,54% | ![]() |
14,50 | ![]() |
15,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0J140 | ![]() |
+13,89% | ![]() |
10,25 | ![]() |
11,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15:02 | ||||
| ABB0J145 | ![]() |
+18,18% | ![]() |
6,50 | ![]() |
7,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0J150 | ![]() |
+25,42% | ![]() |
3,70 | ![]() |
3,80 | ![]() |
3,75 | ![]() |
3,75 | ![]() |
3,00 | ![]() |
211 | ![]() |
15:02 |
| ABB0J160 | ![]() |
+27,27% | ![]() |
0,70 | ![]() |
0,95 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15:02 | ||||
| ABB0J170 | ![]() |
+100,00% | ![]() |
0,08 | ![]() |
0,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:45 | |||
| ABB0J180 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:54 | |||
| ABB0J190 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:45 | |||
| ABB0J200 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,01 | ![]() |
0,15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:43 | |||
| ABB0K115 | ![]() |
+4,58% | ![]() |
34,25 | ![]() |
35,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0K120 | ![]() |
+5,36% | ![]() |
29,50 | ![]() |
30,50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0K125 | ![]() |
+6,45% | ![]() |
24,75 | ![]() |
25,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:57 | |||
| ABB0K130 | ![]() |
+9,33% | ![]() |
20,50 | ![]() |
21,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0K135 | ![]() |
+10,17% | ![]() |
16,25 | ![]() |
17,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0K140 | ![]() |
+11,36% | ![]() |
12,25 | ![]() |
13,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0K145 | ![]() |
+15,62% | ![]() |
9,25 | ![]() |
9,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0K150 | ![]() |
+19,05% | ![]() |
6,25 | ![]() |
6,75 | ![]() |
5,75 | ![]() |
5,75 | ![]() |
5,75 | ![]() |
10 | ![]() |
15:02 |
| ABB0K160 | ![]() |
+16,28% | ![]() |
2,50 | ![]() |
2,85 | ![]() |
2,55 | ![]() |
2,55 | ![]() |
2,05 | ![]() |
336 | ![]() |
15:02 |
| ABB0K170 | ![]() |
+14,29% | ![]() |
0,80 | ![]() |
1,10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0K180 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,20 | ![]() |
0,45 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0K190 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0,02 | ![]() |
0,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:35 | |||
| ABB0K200 | ![]() |
![]() |
![]() |
0,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
14:33 | |||||
| ABB0L100 | ![]() |
+3,68% | ![]() |
49,25 | ![]() |
50,25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0L110 | ![]() |
+4,64% | ![]() |
39,50 | ![]() |
40,50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0L115 | ![]() |
+5,30% | ![]() |
34,75 | ![]() |
35,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0L120 | ![]() |
+6,19% | ![]() |
30,00 | ![]() |
31,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0L125 | ![]() |
+6,25% | ![]() |
25,50 | ![]() |
26,50 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:02 | |||
| ABB0L130 | ![]() |
+6,33% | ![]() |
21,00 | ![]() |
22,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| ABB0L135 | ![]() |
+7,94% | ![]() |
17,00 | ![]() |
18,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
15:01 | |||
| Sida: 1 2 3 | ||||||||||||||||
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.