Sök på VA.se
| | | | | | | | | | |
| FIM Ukraine | +17,58% |
|---|---|
| XACT Bull 2 | +14,14% |
| OMXS30 Double Long ETF | +14,06% |
| SEB/Trygg Scottish Eq American | +13,88% |
| XACT Europe Bull 2 | +12,84% |
| Credit Suisse Small Cap USA B | +12,70% |
| SkLife Perpetual Latin Ame P | +12,56% |
| SkLife ABN Sverige | +12,46% |
| Parvest Australia | +12,41% |
| SkLife Perpetual US Core | +12,08% |
FLER
| | | | | | | | | | |
| XACT Europe Bear 2 | -16,97% |
|---|---|
| XACT Bear 2 | -13,11% |
| OMXS30 Double Short ETF | -13,03% |
| XACT Fonder BEAR | -9,96% |
| HSBC GIF GEM Equity Freestyle | -8,95% |
| Enovara S&P Div Trends Ind ? A | -8,49% |
| Enovara S&P Div Trends Ind ? I | -8,40% |
| Enovara S&P Div Tr Ind80% Pr ? | -7,85% |
| UBAM ? Bond D1 | -7,71% |
| UBAM ? Bond D2 | -7,71% |
FLER
| Namn | ![]() |
Kurs | ![]() |
1 dag | ![]() |
1 vecka | ![]() |
3 månader | ![]() |
i år | ![]() |
Datum | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO MMF World Equities | ![]() |
110,05 | ![]() |
0,00% | ![]() |
+0,63% | ![]() |
+3,49% | ![]() |
+0,32% | ![]() |
11/03 | ![]() |
![]() |
| Alfred Berg Ryssland | ![]() |
401,68 | ![]() |
+0,33% | ![]() |
+2,71% | ![]() |
+15,21% | ![]() |
+11,72% | ![]() |
11/03 | ![]() |
![]() |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.