Sök på VA.se
| | | | | | | | | | |
| SkLink Fidelity Thailand | +15,92% |
|---|---|
| Fidelity Thailand | +15,34% |
| Superfund Gold B UDS SICAV | +15,04% |
| Superfund Gold A UDS SICAV | +12,58% |
| JF ASEAN Equity A (acc) ? USD | +12,47% |
| SGAM Eq Gold Mines AE | +12,26% |
| SGAM Gold Mines A Eur | +12,26% |
| HSBC Thai Equity | +11,69% |
| Ancoria Thailandfond | +11,42% |
| Superfund Quadriga Fut C $ | +11,39% |
FLER
| | | | | | | | | | |
| Ålandsbanken Hedge DR 18 B EUR | -9,11% |
|---|---|
| HQ OMX Double Long ETF | -8,98% |
| Ålandsbanken Hedge DR 18 A EUR | -8,88% |
| GustaviaDavegårdh PureNewEnerg | -8,43% |
| SGAM Index Japan AH | -7,44% |
| Ålandsbanken Hedge DR 12 B EUR | -7,30% |
| Ålandsbanken Hedge DR 12 A EUR | -7,07% |
| Odin Norge | -6,99% |
| Ålandsbanken Hedge DR 18 A SEK | -6,80% |
| Alfred Berg Sverige Plus | -6,70% |
FLER
| Namn | ![]() |
Kurs | ![]() |
1 dag | ![]() |
1 vecka | ![]() |
3 månader | ![]() |
i år | ![]() |
Datum | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO MMF World Equities | ![]() |
106,99 | ![]() |
0,00% | ![]() |
+3,44% | ![]() |
-5,40% | ![]() |
-2,47% | ![]() |
09:23 | ![]() |
![]() |
| Alfred Berg Ryssland | ![]() |
395,22 | ![]() |
+0,93% | ![]() |
+1,73% | ![]() |
+0,72% | ![]() |
+9,93% | ![]() |
08/09 | ![]() |
![]() |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.