Sök på VA.se
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
+0,68% | ![]() |
2,18 | ![]() |
322,65 | ![]() |
323,07 | ![]() |
320,33 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+0,65% | ![]() |
6,54 | ![]() |
1020,05 | ![]() |
1021,75 | ![]() |
1011,83 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+5,50% | ![]() |
55,29 | ![]() |
1061,12 | ![]() |
1066,59 | ![]() |
1027,67 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
-0,42% | ![]() |
-1,13 | ![]() |
270,56 | ![]() |
272,81 | ![]() |
268,56 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+0,50% | ![]() |
1,79 | ![]() |
357,86 | ![]() |
358,33 | ![]() |
355,18 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+0,61% | ![]() |
5,34 | ![]() |
879,27 | ![]() |
880,51 | ![]() |
872,79 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+0,68% | ![]() |
4,01 | ![]() |
595,33 | ![]() |
596,97 | ![]() |
590,94 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+1,13% | ![]() |
3,06 | ![]() |
273,23 | ![]() |
273,47 | ![]() |
270,48 | ![]() |
17:25 | |
![]() |
+0,72% | ![]() |
2,75 | ![]() |
386,50 | ![]() |
387,55 | ![]() |
384,15 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+0,42% | ![]() |
0,70 | ![]() |
167,52 | ![]() |
168,01 | ![]() |
166,37 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
+1,21% | ![]() |
9,57 | ![]() |
803,23 | ![]() |
803,25 | ![]() |
791,63 | ![]() |
17:30 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
08:03 |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.