Sök på VA.se
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-0,03% | ![]() |
-0,29 | ![]() |
938,13 | ![]() |
940,02 | ![]() |
934,84 | ![]() |
09:34 | |
![]() |
-0,19% | ![]() |
-0,55 | ![]() |
296,43 | ![]() |
297,12 | ![]() |
295,78 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
-0,60% | ![]() |
-5,72 | ![]() |
954,21 | ![]() |
961,33 | ![]() |
952,46 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
-0,20% | ![]() |
-0,51 | ![]() |
256,19 | ![]() |
257,14 | ![]() |
255,14 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
-0,23% | ![]() |
-0,73 | ![]() |
323,58 | ![]() |
324,40 | ![]() |
322,69 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
-0,34% | ![]() |
-2,76 | ![]() |
819,43 | ![]() |
821,03 | ![]() |
818,18 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
-0,58% | ![]() |
-3,21 | ![]() |
549,00 | ![]() |
550,49 | ![]() |
549,00 | ![]() |
09:49 | |
![]() |
+0,62% | ![]() |
1,64 | ![]() |
264,35 | ![]() |
265,02 | ![]() |
263,34 | ![]() |
09:50 | |
![]() |
+0,02% | ![]() |
0,08 | ![]() |
352,01 | ![]() |
353,26 | ![]() |
350,03 | ![]() |
09:49 | |
![]() |
-9,90% | ![]() |
-16,83 | ![]() |
153,11 | ![]() |
153,85 | ![]() |
152,99 | ![]() |
09:49 | |
![]() |
-0,71% | ![]() |
-5,32 | ![]() |
742,83 | ![]() |
751,19 | ![]() |
742,83 | ![]() |
09:49 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
08:03 |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.