Sök på VA.se
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Köp | ![]() |
Sälj | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid | ![]() |
Belopp | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
+0,47% | ![]() |
0,70 | ![]() |
148,50 | ![]() |
149,00 | ![]() |
148,70 | ![]() |
150,00 | ![]() |
148,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
347 991k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,27% | ![]() |
-0,30 | ![]() |
109,60 | ![]() |
110,30 | ![]() |
110,10 | ![]() |
111,30 | ![]() |
109,40 | ![]() |
18:00 | ![]() |
273 492k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,71% | ![]() |
0,75 | ![]() |
105,50 | ![]() |
106,25 | ![]() |
105,75 | ![]() |
106,75 | ![]() |
105,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
68 650k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,07% | ![]() |
0,10 | ![]() |
144,50 | ![]() |
144,80 | ![]() |
144,70 | ![]() |
146,80 | ![]() |
143,90 | ![]() |
18:00 | ![]() |
200 886k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,29% | ![]() |
-0,90 | ![]() |
312,70 | ![]() |
313,20 | ![]() |
312,90 | ![]() |
314,40 | ![]() |
311,90 | ![]() |
18:00 | ![]() |
435 032k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,39% | ![]() |
1,50 | ![]() |
109,10 | ![]() |
109,30 | ![]() |
109,20 | ![]() |
110,30 | ![]() |
108,10 | ![]() |
18:00 | ![]() |
451 816k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,07% | ![]() |
1,05 | ![]() |
99,00 | ![]() |
99,70 | ![]() |
99,40 | ![]() |
100,20 | ![]() |
98,45 | ![]() |
18:00 | ![]() |
77 225k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,03% | ![]() |
3,50 | ![]() |
342,50 | ![]() |
343,00 | ![]() |
342,50 | ![]() |
346,50 | ![]() |
337,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
260 189k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,92% | ![]() |
2,00 | ![]() |
219,00 | ![]() |
219,50 | ![]() |
219,50 | ![]() |
220,50 | ![]() |
217,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
61 344k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,62% | ![]() |
0,60 | ![]() |
97,65 | ![]() |
97,95 | ![]() |
97,90 | ![]() |
98,50 | ![]() |
97,35 | ![]() |
18:00 | ![]() |
340 843k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,68% | ![]() |
0,50 | ![]() |
73,50 | ![]() |
73,75 | ![]() |
73,50 | ![]() |
74,00 | ![]() |
72,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
132 266k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,61% | ![]() |
1,00 | ![]() |
156,60 | ![]() |
167,90 | ![]() |
164,40 | ![]() |
164,40 | ![]() |
164,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
11k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,62% | ![]() |
1,00 | ![]() |
162,50 | ![]() |
163,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
161,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
242 014k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,30% | ![]() |
-2,50 | ![]() |
188,50 | ![]() |
191,50 | ![]() |
189,50 | ![]() |
194,50 | ![]() |
189,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
88 521k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,64% | ![]() |
2,00 | ![]() |
77,70 | ![]() |
77,90 | ![]() |
77,70 | ![]() |
78,10 | ![]() |
75,60 | ![]() |
18:00 | ![]() |
2 461k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,53% | ![]() |
1,95 | ![]() |
79,10 | ![]() |
79,20 | ![]() |
79,10 | ![]() |
79,40 | ![]() |
76,80 | ![]() |
18:00 | ![]() |
1 542 983k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,62% | ![]() |
0,30 | ![]() |
48,50 | ![]() |
48,60 | ![]() |
48,50 | ![]() |
49,00 | ![]() |
48,10 | ![]() |
18:00 | ![]() |
18 082k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,40% | ![]() |
-2,30 | ![]() |
161,50 | ![]() |
162,20 | ![]() |
161,70 | ![]() |
164,80 | ![]() |
161,60 | ![]() |
18:00 | ![]() |
204 609k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,06% | ![]() |
2,75 | ![]() |
135,50 | ![]() |
137,50 | ![]() |
136,50 | ![]() |
138,00 | ![]() |
134,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
15 460k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,87% | ![]() |
4,00 | ![]() |
462,50 | ![]() |
463,50 | ![]() |
462,50 | ![]() |
464,90 | ![]() |
458,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
659 286k | ![]() |
![]() |
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Köp | ![]() |
Sälj | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid | ![]() |
Belopp | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
+2,89% | ![]() |
3,00 | ![]() |
106,50 | ![]() |
106,75 | ![]() |
106,75 | ![]() |
107,00 | ![]() |
103,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
95 914k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,79% | ![]() |
1,50 | ![]() |
186,50 | ![]() |
199,50 | ![]() |
190,50 | ![]() |
192,00 | ![]() |
190,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
116k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,89% | ![]() |
3,50 | ![]() |
188,50 | ![]() |
189,50 | ![]() |
188,50 | ![]() |
190,00 | ![]() |
184,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
79 569k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,29% | ![]() |
0,75 | ![]() |
58,50 | ![]() |
59,00 | ![]() |
59,00 | ![]() |
59,00 | ![]() |
58,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
100 694k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
94,75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
+0,22% | ![]() |
0,10 | ![]() |
44,50 | ![]() |
46,50 | ![]() |
45,50 | ![]() |
46,20 | ![]() |
45,40 | ![]() |
18:00 | ![]() |
11 590k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,41% | ![]() |
0,20 | ![]() |
48,30 | ![]() |
48,50 | ![]() |
48,40 | ![]() |
49,00 | ![]() |
48,20 | ![]() |
18:00 | ![]() |
175 185k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,92% | ![]() |
1,75 | ![]() |
92,50 | ![]() |
93,00 | ![]() |
92,75 | ![]() |
93,00 | ![]() |
91,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
17 979k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,75% | ![]() |
1,50 | ![]() |
86,75 | ![]() |
87,50 | ![]() |
87,00 | ![]() |
87,25 | ![]() |
85,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
71 527k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,08% | ![]() |
-0,10 | ![]() |
128,80 | ![]() |
130,80 | ![]() |
129,40 | ![]() |
130,50 | ![]() |
128,80 | ![]() |
18:00 | ![]() |
14 390k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,08% | ![]() |
0,10 | ![]() |
132,90 | ![]() |
133,20 | ![]() |
133,10 | ![]() |
134,20 | ![]() |
132,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
285 707k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,73% | ![]() |
1,00 | ![]() |
133,50 | ![]() |
138,00 | ![]() |
138,00 | ![]() |
138,50 | ![]() |
136,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
817k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,20% | ![]() |
1,50 | ![]() |
126,75 | ![]() |
127,25 | ![]() |
127,00 | ![]() |
127,50 | ![]() |
125,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
141 186k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,66% | ![]() |
1,75 | ![]() |
106,00 | ![]() |
108,00 | ![]() |
107,00 | ![]() |
110,25 | ![]() |
105,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
5 260k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+3,67% | ![]() |
2,75 | ![]() |
76,75 | ![]() |
78,00 | ![]() |
77,75 | ![]() |
77,75 | ![]() |
74,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
22 825k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,29% | ![]() |
4,50 | ![]() |
350,00 | ![]() |
352,50 | ![]() |
352,00 | ![]() |
352,00 | ![]() |
348,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
14 285k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,28% | ![]() |
0,10 | ![]() |
36,00 | ![]() |
36,20 | ![]() |
36,10 | ![]() |
36,50 | ![]() |
35,80 | ![]() |
18:00 | ![]() |
153 190k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,42% | ![]() |
0,25 | ![]() |
60,05 | ![]() |
60,20 | ![]() |
60,10 | ![]() |
60,70 | ![]() |
59,85 | ![]() |
18:00 | ![]() |
153 702k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,32% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
78,50 | ![]() |
79,00 | ![]() |
78,75 | ![]() |
79,25 | ![]() |
78,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
55 747k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+3,40% | ![]() |
4,00 | ![]() |
121,50 | ![]() |
122,00 | ![]() |
121,50 | ![]() |
124,50 | ![]() |
118,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
5 533k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,62% | ![]() |
-10,00 | ![]() |
605,00 | ![]() |
609,00 | ![]() |
607,00 | ![]() |
619,00 | ![]() |
603,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
112 666k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,11% | ![]() |
-0,50 | ![]() |
423,00 | ![]() |
431,30 | ![]() |
434,50 | ![]() |
434,50 | ![]() |
434,40 | ![]() |
18:00 | ![]() |
15k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,24% | ![]() |
1,00 | ![]() |
421,50 | ![]() |
424,70 | ![]() |
423,50 | ![]() |
428,30 | ![]() |
421,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
124 632k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,76% | ![]() |
1,00 | ![]() |
130,00 | ![]() |
136,00 | ![]() |
133,00 | ![]() |
134,75 | ![]() |
132,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
2 176k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,94% | ![]() |
1,25 | ![]() |
133,00 | ![]() |
134,00 | ![]() |
133,75 | ![]() |
135,25 | ![]() |
132,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
74 358k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,94% | ![]() |
2,00 | ![]() |
104,80 | ![]() |
105,10 | ![]() |
105,00 | ![]() |
105,80 | ![]() |
102,80 | ![]() |
18:00 | ![]() |
271 189k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,68% | ![]() |
0,50 | ![]() |
74,05 | ![]() |
74,50 | ![]() |
74,30 | ![]() |
74,75 | ![]() |
73,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
708 827k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-2,98% | ![]() |
-13,50 | ![]() |
439,50 | ![]() |
440,00 | ![]() |
440,00 | ![]() |
455,00 | ![]() |
440,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
263 751k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,13% | ![]() |
5,00 | ![]() |
240,00 | ![]() |
240,50 | ![]() |
240,00 | ![]() |
240,50 | ![]() |
235,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
238k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,65% | ![]() |
1,50 | ![]() |
230,00 | ![]() |
234,00 | ![]() |
232,00 | ![]() |
234,00 | ![]() |
229,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
115 862k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
0,00% | ![]() |
0,00 | ![]() |
110,50 | ![]() |
112,00 | ![]() |
111,00 | ![]() |
112,25 | ![]() |
110,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
22 153k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,54% | ![]() |
2,20 | ![]() |
88,75 | ![]() |
88,85 | ![]() |
88,80 | ![]() |
90,10 | ![]() |
86,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
1 089 684k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,47% | ![]() |
-0,50 | ![]() |
95,00 | ![]() |
107,30 | ![]() |
106,50 | ![]() |
107,10 | ![]() |
104,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
4 024k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,12% | ![]() |
-1,20 | ![]() |
105,80 | ![]() |
106,00 | ![]() |
105,90 | ![]() |
107,10 | ![]() |
105,80 | ![]() |
18:00 | ![]() |
399 673k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,34% | ![]() |
2,60 | ![]() |
113,60 | ![]() |
113,90 | ![]() |
113,60 | ![]() |
114,40 | ![]() |
111,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
2 763k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,04% | ![]() |
2,30 | ![]() |
114,60 | ![]() |
115,70 | ![]() |
115,10 | ![]() |
115,70 | ![]() |
113,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
88 503k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,51% | ![]() |
0,23 | ![]() |
45,60 | ![]() |
45,67 | ![]() |
45,61 | ![]() |
46,19 | ![]() |
45,26 | ![]() |
18:00 | ![]() |
396 322k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,86% | ![]() |
0,39 | ![]() |
45,50 | ![]() |
45,90 | ![]() |
45,89 | ![]() |
46,20 | ![]() |
45,55 | ![]() |
18:00 | ![]() |
1 760k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,19% | ![]() |
1,00 | ![]() |
83,00 | ![]() |
84,75 | ![]() |
84,75 | ![]() |
85,50 | ![]() |
82,75 | ![]() |
18:00 | ![]() |
14 502k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,25% | ![]() |
0,20 | ![]() |
79,15 | ![]() |
79,65 | ![]() |
79,40 | ![]() |
79,75 | ![]() |
79,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
114 883k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,63% | ![]() |
1,30 | ![]() |
207,50 | ![]() |
207,70 | ![]() |
207,60 | ![]() |
209,50 | ![]() |
206,20 | ![]() |
18:00 | ![]() |
420 459k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,24% | ![]() |
0,50 | ![]() |
206,00 | ![]() |
206,50 | ![]() |
206,50 | ![]() |
208,50 | ![]() |
205,60 | ![]() |
18:00 | ![]() |
7 925k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,71% | ![]() |
0,90 | ![]() |
127,60 | ![]() |
128,30 | ![]() |
127,90 | ![]() |
128,40 | ![]() |
127,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
199 105k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,81% | ![]() |
1,00 | ![]() |
124,70 | ![]() |
125,20 | ![]() |
124,70 | ![]() |
125,30 | ![]() |
123,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
2 461k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,30% | ![]() |
1,60 | ![]() |
124,40 | ![]() |
124,90 | ![]() |
124,70 | ![]() |
125,80 | ![]() |
123,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
506 367k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,32% | ![]() |
0,40 | ![]() |
127,00 | ![]() |
128,00 | ![]() |
127,30 | ![]() |
129,30 | ![]() |
126,70 | ![]() |
18:00 | ![]() |
365 017k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,26% | ![]() |
-0,30 | ![]() |
114,70 | ![]() |
115,00 | ![]() |
114,80 | ![]() |
116,70 | ![]() |
114,20 | ![]() |
18:00 | ![]() |
164 378k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,79% | ![]() |
1,00 | ![]() |
57,25 | ![]() |
57,50 | ![]() |
57,00 | ![]() |
57,75 | ![]() |
56,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
735k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,68% | ![]() |
1,30 | ![]() |
49,50 | ![]() |
49,90 | ![]() |
49,80 | ![]() |
50,50 | ![]() |
48,30 | ![]() |
18:00 | ![]() |
147 549k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,38% | ![]() |
1,00 | ![]() |
73,25 | ![]() |
73,50 | ![]() |
73,50 | ![]() |
74,00 | ![]() |
72,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
503 998k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,04% | ![]() |
0,75 | ![]() |
71,00 | ![]() |
73,55 | ![]() |
72,85 | ![]() |
73,60 | ![]() |
71,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
5 576k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,61% | ![]() |
-1,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
163,30 | ![]() |
163,00 | ![]() |
164,80 | ![]() |
163,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
114 972k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,20% | ![]() |
1,40 | ![]() |
118,40 | ![]() |
119,90 | ![]() |
118,40 | ![]() |
118,40 | ![]() |
116,90 | ![]() |
18:00 | ![]() |
523k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,12% | ![]() |
1,30 | ![]() |
117,50 | ![]() |
117,60 | ![]() |
117,50 | ![]() |
118,70 | ![]() |
116,10 | ![]() |
18:00 | ![]() |
290 247k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,58% | ![]() |
0,30 | ![]() |
52,00 | ![]() |
52,10 | ![]() |
52,00 | ![]() |
52,40 | ![]() |
51,55 | ![]() |
18:00 | ![]() |
332 451k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,18% | ![]() |
2,00 | ![]() |
164,50 | ![]() |
173,50 | ![]() |
171,50 | ![]() |
173,00 | ![]() |
170,50 | ![]() |
18:00 | ![]() |
1 753k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,49% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
51,00 | ![]() |
51,25 | ![]() |
51,25 | ![]() |
52,25 | ![]() |
51,25 | ![]() |
18:00 | ![]() |
63 545k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,95% | ![]() |
2,00 | ![]() |
69,50 | ![]() |
70,00 | ![]() |
69,75 | ![]() |
70,60 | ![]() |
69,15 | ![]() |
18:00 | ![]() |
26 909k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,77% | ![]() |
1,90 | ![]() |
70,55 | ![]() |
70,80 | ![]() |
70,60 | ![]() |
71,55 | ![]() |
70,00 | ![]() |
18:00 | ![]() |
1 077 606k | ![]() |
![]() |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.