Välj aktielista
Namn +/-% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Tid Belopp  
ABB Ltd +0,23% 0,30 130,80 130,90 130,80 130,80 129,30 09:35 30 412k
Alfa Laval -2,27% -2,25 96,95 97,00 96,95 100,60 96,50 09:35 58 541k
Alliance Oil Company -0,24% -0,25 104,25 104,50 104,50 105,25 104,00 09:35 5 177k
Assa Abloy B +0,53% 0,70 131,70 131,80 131,80 132,10 131,30 09:35 7 738k
AstraZeneca +0,87% 2,80 325,50 325,80 325,80 325,90 321,60 09:35 59 221k
Atlas Copco A 0,00% 0,00 96,80 96,85 96,85 102,00 96,65 09:35 63 243k
Atlas Copco B -0,23% -0,20 88,30 88,35 88,35 90,00 88,15 09:35 10 205k
Autoliv Inc +0,15% 0,50 325,50 326,00 326,00 326,50 322,00 09:34 14 760k
Axfood +0,46% 1,00 217,00 217,50 217,50 218,50 217,50 09:34 830k
Boliden +0,05% 0,05 95,30 95,35 95,30 96,40 94,90 09:35 59 076k
Castellum 0,00% 0,00 66,75 67,00 67,00 67,25 66,75 09:35 759k
Electrolux A     160,00 175,00       09:33  
Electrolux B -0,13% -0,20 152,00 152,20 152,20 153,30 151,30 09:35 29 495k
Elekta B +4,19% 7,00 173,50 174,00 174,00 175,50 171,50 09:35 22 641k
Ericsson A -0,07% -0,05 71,10 71,40 71,15 71,20 70,80 09:35 52k
Ericsson B +0,07% 0,05 72,30 72,35 72,35 72,60 72,10 09:35 64 228k
Fabege -0,47% -0,20 42,10 42,20 42,20 42,30 42,00 09:34 2 073k
Getinge B +0,71% 1,10 156,50 156,80 156,60 157,90 156,10 09:35 19 685k
Hakon Invest +1,09% 1,25 115,50 116,25 116,25 116,25 116,00 09:35 124k
Hennes & Mauritz B -0,32% -1,40 434,00 434,40 434,20 435,00 433,00 09:35 42 360k
Namn +/-% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Tid Belopp  
Hexagon B +0,26% 0,25 95,75 96,00 95,75 96,50 94,50 09:35 17 274k
Holmen A     171,00 190,00       09:33  
Holmen B -0,28% -0,50 178,50 179,00 178,50 179,00 178,00 09:35 3 441k
Hufvudstaden A -0,45% -0,25 55,25 55,50 55,50 55,50 55,50 09:35 1 282k
Hufvudstaden C     57,00         09:33  
Husqvarna A -0,66% -0,30 45,00 45,30 45,00 45,20 44,80 09:35 95k
Husqvarna B -0,83% -0,40 47,80 48,00 47,90 48,20 47,70 09:35 5 456k
Industriv. A -0,30% -0,25 84,00 84,25 84,25 84,75 83,00 09:35 1 290k
Industriv. C -0,32% -0,25 78,25 78,50 78,50 78,75 77,75 09:35 2 361k
Investor A -0,24% -0,30 123,00 123,20 123,20 124,20 123,00 09:35 232k
Investor B -0,24% -0,30 124,20 124,30 124,30 125,00 123,80 09:35 25 766k
Kinnevik A -3,00% -3,50 114,25 119,00 113,25 113,25 113,25 09:33 34k
Kinnevik B -0,23% -0,25 107,50 107,75 107,75 108,25 107,25 09:35 7 866k
Latour B -1,90% -2,00 103,00 103,50 103,00 104,75 102,00 09:35 201k
Lindab International -0,65% -0,50 76,00 76,75 76,25 77,00 76,25 09:33 270k
Lundbergs B +0,61% 2,00 330,50 332,00 332,00 334,00 331,00 09:35 645k
Lundin Mining -3,09% -0,90 28,10 28,20 28,20 28,40 28,10 09:35 23 844k
Lundin Petroleum -0,73% -0,40 54,60 54,65 54,60 55,05 54,30 09:35 3 887k
Meda A +0,36% 0,25 70,00 70,25 70,25 70,50 70,00 09:35 2 351k
Melker Schörling -1,39% -1,50 105,50 107,00 106,50 108,00 106,50 09:34 139k
Millicom Internat... -0,38% -2,00 525,00 526,00 526,00 529,00 514,00 09:35 9 727k
Modern Times Group A +0,58% 2,10 338,70 356,90 361,90 361,90 361,90 09:33 36k
Modern Times Group B -0,73% -2,50 339,00 339,90 339,30 343,00 338,40 09:35 5 767k
NCC A 0,00% 0,00 109,75 110,50 112,00 112,00 112,00 09:34 11k
NCC B -1,35% -1,50 110,00 110,25 110,00 111,50 109,75 09:34 1 287k
Nokia SEK -0,30% -0,30 98,80 99,00 98,90 99,20 98,65 09:35 16 422k
Nordea Bank +1,04% 0,70 67,85 67,90 67,90 68,35 67,05 09:35 114 282k
Oriflame Cosmetics -0,24% -1,00 411,00 411,50 411,50 413,00 411,00 09:35 2 387k
Ratos A -1,87% -4,00 210,00 226,00 210,00 210,00 210,00 09:33 27k
Ratos B 0,00% 0,00 200,50 201,00 201,00 201,00 200,00 09:35 2 423k
Saab B -0,21% -0,25 116,25 116,50 116,50 116,75 114,25 09:35 1 830k
Sandvik -0,50% -0,40 79,15 79,20 79,20 79,85 79,15 09:35 26 139k
SCA A -2,96% -3,05 100,20 100,50 99,95 100,00 99,95 09:35 103k
SCA B +0,20% 0,20 100,30 100,40 100,30 100,40 99,50 09:35 13 254k
Scania A -0,51% -0,50 98,55 99,00 98,50 98,50 98,00 09:34 50k
Scania B +0,35% 0,35 99,65 99,85 99,85 99,85 98,85 09:35 7 323k
SEB A -0,48% -0,21 43,30 43,31 43,30 43,80 42,84 09:35 53 531k
SEB C +0,31% 0,15 47,80 47,90 47,80 48,00 46,50 09:35 855k
Seco Tools B +0,32% 0,25 79,00 79,25 79,25 80,00 79,00 09:35 782k
Securitas B +0,54% 0,40 74,20 74,25 74,25 74,30 73,55 09:35 15 848k
SHB A +0,65% 1,20 186,70 186,80 186,70 186,80 183,90 09:35 22 112k
SHB B +1,24% 2,30 187,60 188,50 188,30 188,50 186,00 09:35 213k
Skanska B +0,35% 0,40 114,80 115,10 115,00 115,50 114,10 09:35 12 781k
SKF A -0,18% -0,20 111,10 111,70 111,10 111,10 107,10 09:35 115k
SKF B +0,18% 0,20 111,20 111,40 111,30 111,80 110,50 09:35 28 358k
SSAB A -0,08% -0,10 117,50 117,70 117,60 118,70 116,90 09:35 13 303k
SSAB B -0,28% -0,30 107,00 107,20 107,10 108,70 106,60 09:35 2 383k
Stora Enso A 0,00% 0,00 55,25 56,25 55,25 55,25 55,25 09:33 1k
Stora Enso R +0,23% 0,10 43,50 43,70 43,60 43,80 43,10 09:35 3 306k
Swedbank A 0,00% 0,00 65,80 65,90 65,85 66,30 64,00 09:35 267 323k
Swedbank AB, Pref +0,30% 0,20 65,65 65,85 65,95 66,15 64,00 09:35 3 608k
Swedish Match -1,01% -1,60 156,30 156,40 156,40 157,10 156,20 09:35 27 043k
Tele2 A     113,50 125,00       09:33  
Tele2 B +0,38% 0,40 105,30 105,40 105,40 106,50 104,10 09:35 62 707k
TeliaSonera -0,32% -0,16 49,72 49,73 49,72 50,00 49,64 09:35 38 243k
Tieto Corporation +0,93% 1,50 162,00 163,00 162,50 163,00 162,50 09:35 197k
Trelleborg B +0,42% 0,20 48,20 48,30 48,20 48,50 47,70 09:35 8 902k
Volvo A 0,00% 0,00 63,70 63,85 63,75 63,75 62,65 09:35 2 350k
Volvo B +0,24% 0,15 63,80 63,85 63,85 63,85 62,55 09:35 79 430k

Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.

The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.