Välj aktielista
Namn +/-% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Tid Belopp  
ABB Ltd +1,03% 1,50 146,80 146,90 146,90 147,60 144,30 18:00 274 586k
Alfa Laval -0,53% -0,60 112,20 112,30 112,20 113,00 111,10 18:00 156 901k
Alliance Oil Company -0,44% -0,40 89,15 89,50 89,50 90,00 88,15 18:00 30 020k
Assa Abloy B -1,16% -1,80 153,60 153,80 153,60 156,00 153,60 18:00 164 938k
AstraZeneca -0,43% -1,60 366,40 366,60 366,60 368,90 365,50 18:00 193 377k
Atlas Copco A -0,26% -0,30 117,00 117,10 117,10 117,50 115,90 18:00 480 787k
Atlas Copco B +0,09% 0,10 106,40 106,50 106,50 106,70 104,60 18:00 118 881k
Autoliv Inc +0,02% 0,10 413,40 413,50 413,40 416,20 411,20 18:00 176 670k
Axfood -1,21% -2,60 212,40 212,50 212,40 215,00 211,50 18:00 13 015k
Boliden +0,22% 0,20 89,20 89,25 89,20 89,85 87,90 18:00 339 666k
Castellum +0,52% 0,40 77,15 77,40 77,40 78,00 76,75 18:00 28 270k
Electrolux A +1,29% 2,00 157,00 158,90 157,00 157,00 157,00 18:00 33k
Electrolux B -2,75% -4,20 148,60 148,80 148,60 152,90 148,10 18:00 365 648k
Elekta B +3,82% 8,30 225,40 225,50 225,50 225,90 216,50 18:00 146 659k
Ericsson A 0,00% 0,00 73,20 73,30 73,30 73,65 72,10 18:00 1 840k
Ericsson B +0,27% 0,20 75,30 75,35 75,30 75,70 74,10 18:00 682 089k
Fabege +2,63% 1,40 54,50 54,60 54,60 54,60 53,25 18:00 53 443k
Getinge B +0,19% 0,30 154,20 154,40 154,40 154,90 152,30 18:00 110 510k
Hakon Invest -0,88% -1,00 111,70 112,00 112,00 113,00 111,70 18:00 3 739k
Handelsbanken A -0,59% -1,20 203,00 203,10 203,00 205,00 202,10 18:00 377 712k
Namn +/-% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Tid Belopp  
Handelsbanken B -0,49% -1,00 202,50 203,50 202,50 204,00 202,00 18:00 3 637k
Hennes & Mauritz B -0,69% -1,70 245,80 245,90 245,80 248,10 245,70 18:00 618 110k
Hexagon B +1,37% 1,70 125,60 125,70 125,70 126,30 124,20 18:00 186 679k
Holmen A +3,33% 6,70 211,10 219,80 208,00 210,00 206,90 18:00 302k
Holmen B +6,68% 13,20 210,70 210,80 210,70 214,30 202,00 18:00 333 975k
Hufvudstaden A +0,54% 0,35 65,10 65,30 65,30 65,30 64,70 18:00 14 347k
Hufvudstaden C     119,40         18:00  
Husqvarna A +0,46% 0,22 47,70 47,81 47,70 47,76 47,20 18:00 2 040k
Husqvarna B +0,19% 0,09 47,79 47,80 47,79 48,03 47,34 18:00 59 673k
Industriv. A +0,27% 0,25 92,40 92,65 92,65 93,30 91,10 18:00 8 454k
Industriv. C -0,39% -0,35 88,90 89,00 88,90 89,70 87,80 18:00 41 252k
Investor A 0,00% 0,00 126,80 126,90 126,90 127,00 125,60 18:00 6 936k
Investor B -0,30% -0,40 131,50 131,60 131,60 132,20 130,50 18:00 193 554k
Kinnevik A +0,64% 0,90 140,00 141,00 140,60 141,00 139,00 18:00 339k
Kinnevik B -0,14% -0,20 139,00 139,40 139,00 139,90 138,30 18:00 71 883k
Latour B +0,47% 0,45 94,30 95,45 95,45 95,55 93,10 18:00 751k
Lindab International +1,18% 0,95 81,15 81,50 81,50 82,00 79,75 18:00 1 885k
Lundbergs B -1,53% -5,80 373,20 375,00 373,20 377,90 370,10 18:00 12 933k
Lundin Mining -0,65% -0,20 30,80 30,82 30,80 31,47 30,80 18:00 166 145k
Lundin Petroleum +0,63% 0,27 43,38 43,42 43,42 43,76 43,05 18:00 113 022k
Meda A +0,09% 0,05 58,75 58,80 58,80 59,45 58,30 18:00 60 524k
Melker Schörling 0,00% 0,00 120,30 121,30 120,30 121,30 120,30 18:00 469k
Millicom Internat... +0,87% 6,00 692,50 693,00 693,00 698,00 689,00 18:00 124 402k
Modern Times Group A -0,42% -1,90 446,50 459,00 446,50 448,10 446,50 18:00 68k
Modern Times Group B -0,54% -2,40 445,40 445,50 445,40 448,70 440,90 18:00 86 836k
NCC A +1,57% 2,00 118,00 128,20 129,10 129,10 128,00 18:00 94k
NCC B +0,08% 0,10 127,60 127,80 127,80 128,00 126,10 18:00 24 040k
Nokia SEK +0,31% 0,20 65,40 65,55 65,40 65,80 64,60 18:00 48 587k
Nordea Bank -1,37% -0,95 68,15 68,25 68,15 69,10 67,90 18:00 447 356k
Oriflame Cosmetics -1,78% -7,30 402,00 402,40 402,00 410,00 399,80 18:00 77 972k
Ratos A -0,43% -0,90 206,10 208,00 208,00 209,00 205,00 18:00 632k
Ratos B -0,24% -0,50 204,90 205,00 205,00 207,00 203,50 18:00 25 781k
Saab B +1,55% 1,45 94,95 95,00 95,00 95,90 93,00 18:00 8 191k
Sandvik +0,33% 0,30 92,10 92,15 92,10 92,50 90,80 18:00 423 001k
SCA A -1,90% -2,00 102,80 103,00 103,00 103,40 101,50 18:00 2 127k
SCA B +1,38% 1,40 102,80 102,90 102,90 103,60 101,10 18:00 362 042k
Scania A 0,00% 0,00 137,00 138,30 138,30 138,50 123,00 18:00 2 672k
Scania B -0,50% -0,70 139,80 139,90 139,80 140,60 138,40 18:00 211 981k
SEB A -1,75% -0,84 47,15 47,16 47,16 47,95 46,93 18:00 417 846k
SEB C -1,05% -0,51 48,00 48,50 48,00 48,51 47,20 18:00 5 074k
Seco Tools B -0,91% -0,80 86,90 87,00 86,90 87,90 85,50 18:00 809k
Securitas B -0,21% -0,15 69,90 69,95 69,90 70,30 69,70 18:00 75 163k
Skanska B -1,09% -1,30 118,30 118,40 118,40 119,50 117,90 18:00 175 462k
SKF A +0,07% 0,10 138,20 138,80 138,50 140,30 137,60 18:00 2 249k
SKF B -0,50% -0,70 138,20 138,30 138,20 138,90 137,20 18:00 308 457k
SSAB A +1,49% 1,60 108,80 108,90 108,80 109,20 106,50 18:00 279 089k
SSAB B +1,80% 1,70 96,10 96,40 96,10 96,40 93,70 18:00 44 148k
Stora Enso A +2,61% 1,60 62,00 67,00 62,95 64,00 60,00 18:00 856k
Stora Enso R +4,04% 2,40 61,75 61,85 61,75 62,70 59,80 18:00 123 796k
Swedbank A -0,92% -0,80 86,05 86,10 86,05 87,30 85,80 18:00 448 971k
Swedbank AB, Pref -0,85% -0,75 87,65 89,00 87,65 89,15 87,65 18:00 13 947k
Swedish Match -0,58% -1,00 172,00 172,10 172,10 173,80 171,20 18:00 136 925k
Tele2 A -2,63% -3,70 136,70 137,20 137,20 142,00 136,70 18:00 939k
Tele2 B -3,01% -4,20 135,10 135,30 135,30 139,50 133,50 18:00 396 090k
TeliaSonera -1,39% -0,75 53,30 53,35 53,30 54,10 53,20 18:00 331 715k
Tieto Corporation +1,74% 2,20 128,00 128,30 128,30 129,00 126,20 18:00 3 008k
Trelleborg B +2,37% 1,20 51,80 51,85 51,85 52,00 50,35 18:00 84 438k
Volvo A +0,59% 0,50 84,75 84,85 84,75 85,55 83,25 18:00 30 201k
Volvo B +0,28% 0,25 88,75 88,80 88,80 89,60 87,20 18:00 570 343k

Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.

The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.