Sök på VA.se
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Köp | ![]() |
Sälj | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid | ![]() |
Belopp | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
+0,61% | ![]() |
0,80 | ![]() |
131,20 | ![]() |
131,50 | ![]() |
131,30 | ![]() |
131,70 | ![]() |
129,30 | ![]() |
10:46 | ![]() |
70 329k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,30% | ![]() |
0,30 | ![]() |
99,50 | ![]() |
99,55 | ![]() |
99,50 | ![]() |
100,60 | ![]() |
96,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
157 405k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,43% | ![]() |
1,50 | ![]() |
106,00 | ![]() |
106,25 | ![]() |
106,25 | ![]() |
106,25 | ![]() |
104,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
13 026k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,76% | ![]() |
1,00 | ![]() |
132,10 | ![]() |
132,20 | ![]() |
132,10 | ![]() |
132,80 | ![]() |
130,80 | ![]() |
10:46 | ![]() |
44 810k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,02% | ![]() |
3,30 | ![]() |
326,20 | ![]() |
326,30 | ![]() |
326,30 | ![]() |
326,90 | ![]() |
321,60 | ![]() |
10:46 | ![]() |
178 054k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,08% | ![]() |
1,05 | ![]() |
97,90 | ![]() |
97,95 | ![]() |
97,90 | ![]() |
102,00 | ![]() |
96,65 | ![]() |
10:46 | ![]() |
108 674k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,19% | ![]() |
1,05 | ![]() |
89,40 | ![]() |
89,50 | ![]() |
89,60 | ![]() |
90,00 | ![]() |
88,15 | ![]() |
10:46 | ![]() |
22 243k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,92% | ![]() |
3,00 | ![]() |
328,00 | ![]() |
328,50 | ![]() |
328,50 | ![]() |
330,00 | ![]() |
322,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
41 765k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,15% | ![]() |
2,50 | ![]() |
218,50 | ![]() |
219,00 | ![]() |
219,00 | ![]() |
219,00 | ![]() |
217,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
2 884k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,94% | ![]() |
1,85 | ![]() |
97,15 | ![]() |
97,20 | ![]() |
97,10 | ![]() |
97,70 | ![]() |
94,90 | ![]() |
10:46 | ![]() |
185 449k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,75% | ![]() |
0,50 | ![]() |
67,25 | ![]() |
67,50 | ![]() |
67,50 | ![]() |
67,50 | ![]() |
66,62 | ![]() |
10:46 | ![]() |
5 980k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
160,00 | ![]() |
174,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10:31 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
+0,92% | ![]() |
1,40 | ![]() |
153,80 | ![]() |
153,90 | ![]() |
153,80 | ![]() |
154,50 | ![]() |
151,30 | ![]() |
10:45 | ![]() |
121 341k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+6,29% | ![]() |
10,50 | ![]() |
177,00 | ![]() |
177,50 | ![]() |
177,50 | ![]() |
177,50 | ![]() |
171,50 | ![]() |
10:45 | ![]() |
42 066k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,42% | ![]() |
0,30 | ![]() |
71,40 | ![]() |
71,50 | ![]() |
71,50 | ![]() |
71,50 | ![]() |
70,80 | ![]() |
10:43 | ![]() |
113k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,41% | ![]() |
0,30 | ![]() |
72,55 | ![]() |
72,60 | ![]() |
72,60 | ![]() |
72,65 | ![]() |
72,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
214 742k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,94% | ![]() |
0,40 | ![]() |
42,80 | ![]() |
42,90 | ![]() |
42,80 | ![]() |
42,90 | ![]() |
42,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
4 810k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,35% | ![]() |
2,10 | ![]() |
157,60 | ![]() |
157,70 | ![]() |
157,60 | ![]() |
157,90 | ![]() |
156,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
39 369k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,09% | ![]() |
1,25 | ![]() |
115,75 | ![]() |
116,25 | ![]() |
116,25 | ![]() |
116,25 | ![]() |
115,00 | ![]() |
10:41 | ![]() |
868k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,18% | ![]() |
0,80 | ![]() |
436,40 | ![]() |
436,50 | ![]() |
436,40 | ![]() |
437,30 | ![]() |
433,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
125 319k | ![]() |
![]() |
| Namn | ![]() |
+/-% | ![]() |
+/- | ![]() |
Köp | ![]() |
Sälj | ![]() |
Senast | ![]() |
Högst | ![]() |
Lägst | ![]() |
Tid | ![]() |
Belopp | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
+1,05% | ![]() |
1,00 | ![]() |
96,25 | ![]() |
96,50 | ![]() |
96,50 | ![]() |
97,00 | ![]() |
94,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
41 911k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
185,00 | ![]() |
187,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10:35 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
-0,84% | ![]() |
-1,50 | ![]() |
177,50 | ![]() |
178,00 | ![]() |
177,50 | ![]() |
179,00 | ![]() |
177,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
13 392k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,45% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
55,25 | ![]() |
55,50 | ![]() |
55,50 | ![]() |
55,50 | ![]() |
55,25 | ![]() |
10:42 | ![]() |
12 030k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
57,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10:31 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
-0,22% | ![]() |
-0,10 | ![]() |
45,30 | ![]() |
45,50 | ![]() |
45,20 | ![]() |
45,20 | ![]() |
44,80 | ![]() |
10:44 | ![]() |
238k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
0,00% | ![]() |
0,00 | ![]() |
48,20 | ![]() |
48,40 | ![]() |
48,30 | ![]() |
48,50 | ![]() |
47,70 | ![]() |
10:46 | ![]() |
11 775k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,30% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
84,00 | ![]() |
84,25 | ![]() |
84,25 | ![]() |
84,75 | ![]() |
83,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
5 740k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,32% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
78,25 | ![]() |
78,50 | ![]() |
78,50 | ![]() |
78,75 | ![]() |
77,75 | ![]() |
10:45 | ![]() |
12 537k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
0,00% | ![]() |
0,00 | ![]() |
123,30 | ![]() |
123,60 | ![]() |
123,50 | ![]() |
124,20 | ![]() |
123,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
575k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,08% | ![]() |
0,10 | ![]() |
124,60 | ![]() |
124,70 | ![]() |
124,70 | ![]() |
125,10 | ![]() |
123,80 | ![]() |
10:46 | ![]() |
92 054k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,71% | ![]() |
2,00 | ![]() |
116,25 | ![]() |
118,50 | ![]() |
118,75 | ![]() |
118,75 | ![]() |
113,25 | ![]() |
10:45 | ![]() |
41k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,23% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
107,75 | ![]() |
108,00 | ![]() |
107,75 | ![]() |
108,25 | ![]() |
106,75 | ![]() |
10:46 | ![]() |
25 070k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-2,86% | ![]() |
-3,00 | ![]() |
101,75 | ![]() |
102,00 | ![]() |
102,00 | ![]() |
104,75 | ![]() |
101,50 | ![]() |
10:42 | ![]() |
1 124k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,95% | ![]() |
1,50 | ![]() |
78,00 | ![]() |
78,25 | ![]() |
78,25 | ![]() |
78,25 | ![]() |
76,25 | ![]() |
10:46 | ![]() |
1 166k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,45% | ![]() |
1,50 | ![]() |
331,00 | ![]() |
332,00 | ![]() |
331,50 | ![]() |
334,00 | ![]() |
330,50 | ![]() |
10:43 | ![]() |
1 054k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-2,75% | ![]() |
-0,80 | ![]() |
28,20 | ![]() |
28,30 | ![]() |
28,30 | ![]() |
28,60 | ![]() |
28,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
51 640k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,27% | ![]() |
0,15 | ![]() |
55,15 | ![]() |
55,30 | ![]() |
55,15 | ![]() |
55,45 | ![]() |
54,30 | ![]() |
10:46 | ![]() |
21 793k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,71% | ![]() |
-0,50 | ![]() |
69,50 | ![]() |
69,75 | ![]() |
69,50 | ![]() |
70,50 | ![]() |
69,25 | ![]() |
10:46 | ![]() |
18 521k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,46% | ![]() |
-0,50 | ![]() |
106,50 | ![]() |
107,00 | ![]() |
107,50 | ![]() |
108,25 | ![]() |
106,50 | ![]() |
10:31 | ![]() |
279k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,38% | ![]() |
2,00 | ![]() |
529,00 | ![]() |
530,00 | ![]() |
530,00 | ![]() |
530,00 | ![]() |
514,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
13 785k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,58% | ![]() |
2,10 | ![]() |
339,30 | ![]() |
358,30 | ![]() |
361,90 | ![]() |
361,90 | ![]() |
361,90 | ![]() |
10:45 | ![]() |
36k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,41% | ![]() |
-1,40 | ![]() |
339,30 | ![]() |
340,50 | ![]() |
340,40 | ![]() |
343,00 | ![]() |
335,90 | ![]() |
10:46 | ![]() |
20 072k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+6,03% | ![]() |
6,75 | ![]() |
118,75 | ![]() |
119,75 | ![]() |
118,75 | ![]() |
118,75 | ![]() |
112,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
643k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+6,95% | ![]() |
7,75 | ![]() |
119,00 | ![]() |
119,50 | ![]() |
119,25 | ![]() |
119,25 | ![]() |
109,75 | ![]() |
10:46 | ![]() |
46 965k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,35% | ![]() |
0,35 | ![]() |
99,40 | ![]() |
99,55 | ![]() |
99,55 | ![]() |
99,60 | ![]() |
98,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
45 531k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+2,23% | ![]() |
1,50 | ![]() |
68,60 | ![]() |
68,70 | ![]() |
68,70 | ![]() |
69,25 | ![]() |
67,05 | ![]() |
10:46 | ![]() |
241 358k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,24% | ![]() |
1,00 | ![]() |
413,00 | ![]() |
413,50 | ![]() |
413,50 | ![]() |
413,50 | ![]() |
410,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
7 817k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,87% | ![]() |
-4,00 | ![]() |
210,00 | ![]() |
223,00 | ![]() |
210,00 | ![]() |
210,00 | ![]() |
210,00 | ![]() |
10:31 | ![]() |
46k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,75% | ![]() |
1,50 | ![]() |
202,00 | ![]() |
202,50 | ![]() |
202,50 | ![]() |
202,50 | ![]() |
200,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
7 015k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,21% | ![]() |
-0,25 | ![]() |
116,00 | ![]() |
116,75 | ![]() |
116,50 | ![]() |
116,75 | ![]() |
114,25 | ![]() |
10:45 | ![]() |
3 939k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,38% | ![]() |
0,30 | ![]() |
79,90 | ![]() |
79,95 | ![]() |
79,90 | ![]() |
80,30 | ![]() |
79,15 | ![]() |
10:46 | ![]() |
101 895k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-2,82% | ![]() |
-2,90 | ![]() |
99,90 | ![]() |
100,10 | ![]() |
100,10 | ![]() |
100,30 | ![]() |
99,85 | ![]() |
10:46 | ![]() |
667k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,15% | ![]() |
-0,15 | ![]() |
99,90 | ![]() |
99,95 | ![]() |
99,95 | ![]() |
100,50 | ![]() |
99,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
48 655k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,10% | ![]() |
0,10 | ![]() |
99,50 | ![]() |
100,00 | ![]() |
99,10 | ![]() |
100,00 | ![]() |
98,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
551k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,21% | ![]() |
1,20 | ![]() |
100,60 | ![]() |
100,80 | ![]() |
100,70 | ![]() |
101,70 | ![]() |
98,85 | ![]() |
10:46 | ![]() |
39 765k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,24% | ![]() |
0,54 | ![]() |
44,05 | ![]() |
44,09 | ![]() |
44,05 | ![]() |
44,20 | ![]() |
42,84 | ![]() |
10:46 | ![]() |
152 980k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,52% | ![]() |
0,25 | ![]() |
47,70 | ![]() |
47,90 | ![]() |
47,90 | ![]() |
48,00 | ![]() |
46,31 | ![]() |
10:45 | ![]() |
1 580k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,90% | ![]() |
1,50 | ![]() |
80,50 | ![]() |
81,25 | ![]() |
80,50 | ![]() |
81,25 | ![]() |
79,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
1 126k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,54% | ![]() |
0,40 | ![]() |
74,25 | ![]() |
74,35 | ![]() |
74,25 | ![]() |
74,65 | ![]() |
73,55 | ![]() |
10:46 | ![]() |
50 305k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,40% | ![]() |
2,60 | ![]() |
187,80 | ![]() |
188,20 | ![]() |
188,10 | ![]() |
188,70 | ![]() |
183,90 | ![]() |
10:46 | ![]() |
80 728k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,40% | ![]() |
2,60 | ![]() |
189,00 | ![]() |
189,50 | ![]() |
188,60 | ![]() |
189,50 | ![]() |
186,00 | ![]() |
10:45 | ![]() |
949k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,22% | ![]() |
1,40 | ![]() |
116,00 | ![]() |
116,10 | ![]() |
116,00 | ![]() |
116,30 | ![]() |
114,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
49 957k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,18% | ![]() |
-0,20 | ![]() |
112,40 | ![]() |
112,90 | ![]() |
111,10 | ![]() |
111,10 | ![]() |
107,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
115k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,35% | ![]() |
1,50 | ![]() |
112,50 | ![]() |
112,60 | ![]() |
112,60 | ![]() |
112,80 | ![]() |
110,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
85 530k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,02% | ![]() |
1,20 | ![]() |
118,80 | ![]() |
118,90 | ![]() |
118,90 | ![]() |
119,80 | ![]() |
116,90 | ![]() |
10:46 | ![]() |
52 382k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,84% | ![]() |
0,90 | ![]() |
108,20 | ![]() |
108,50 | ![]() |
108,30 | ![]() |
109,30 | ![]() |
106,60 | ![]() |
10:46 | ![]() |
10 031k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
0,00% | ![]() |
0,00 | ![]() |
55,00 | ![]() |
55,25 | ![]() |
55,25 | ![]() |
55,25 | ![]() |
55,25 | ![]() |
10:45 | ![]() |
17k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,92% | ![]() |
0,40 | ![]() |
43,80 | ![]() |
43,90 | ![]() |
43,90 | ![]() |
44,00 | ![]() |
43,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
8 755k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,38% | ![]() |
0,25 | ![]() |
66,05 | ![]() |
66,15 | ![]() |
66,10 | ![]() |
66,80 | ![]() |
64,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
450 476k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,68% | ![]() |
0,45 | ![]() |
65,90 | ![]() |
66,10 | ![]() |
66,20 | ![]() |
66,70 | ![]() |
64,00 | ![]() |
10:46 | ![]() |
6 680k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-1,08% | ![]() |
-1,70 | ![]() |
156,30 | ![]() |
156,40 | ![]() |
156,30 | ![]() |
157,10 | ![]() |
156,20 | ![]() |
10:45 | ![]() |
46 475k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,35% | ![]() |
0,40 | ![]() |
113,50 | ![]() |
125,00 | ![]() |
113,50 | ![]() |
113,50 | ![]() |
113,50 | ![]() |
10:31 | ![]() |
20k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,76% | ![]() |
0,80 | ![]() |
105,80 | ![]() |
105,90 | ![]() |
105,80 | ![]() |
106,50 | ![]() |
104,10 | ![]() |
10:46 | ![]() |
143 249k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
-0,66% | ![]() |
-0,33 | ![]() |
49,55 | ![]() |
49,60 | ![]() |
49,55 | ![]() |
50,00 | ![]() |
49,35 | ![]() |
10:46 | ![]() |
81 820k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,24% | ![]() |
2,00 | ![]() |
162,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
163,00 | ![]() |
159,50 | ![]() |
10:46 | ![]() |
918k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+1,46% | ![]() |
0,70 | ![]() |
48,60 | ![]() |
48,70 | ![]() |
48,70 | ![]() |
48,90 | ![]() |
47,70 | ![]() |
10:45 | ![]() |
32 508k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,39% | ![]() |
0,25 | ![]() |
63,75 | ![]() |
63,85 | ![]() |
64,00 | ![]() |
64,25 | ![]() |
62,65 | ![]() |
10:46 | ![]() |
4 982k | ![]() |
![]() |
|
![]() |
+0,16% | ![]() |
0,10 | ![]() |
63,75 | ![]() |
63,85 | ![]() |
63,80 | ![]() |
64,45 | ![]() |
62,55 | ![]() |
10:46 | ![]() |
213 775k | ![]() |
![]() |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.