Sök på VA.se
Uppdaterad 14:52
| Period: | ||||
|
|
| AKTIEINFORMATION |
| Marknadsvärde, Mkr | 99 720 |
| Kurs (31/12) | 105,30 |
| Förändring under året, % | 12,73 |
| Årshögsta | 125,40 |
| Årslägsta | 95,25 |
| Kursrekord | 125,40 |
| P/E | 23,93 |
![]() |
Nyheter | ![]() |
![]() |
Kalender | ![]() |
| Bokslut | |
| Delårsrapport | |
| Delårsrapport | |
| Delårsrapport | |
| Bokslut | |
| Delårsrapport | |
| Delårsrapport | |
| Delårsrapport | |
| Bokslut | |
| Delårsrapport |
FLER
![]() |
Pressmeddelanden | ![]() |
![]() |
Insiders | ![]() |
| 24-maj | Rosengren, Björn |
|
|
| 30-apr | Leten, Ronnie |
|
|
| 22-mar | Berglund, Annika |
|
|
| 23-feb | Meyer, Hans Ola |
|
|
| 04-feb | Leten, Ronnie |
|
|
| 2009-11-17 | Meyer, Hans Ola |
|
|
| 2009-10-08 | Olsson, Mattias |
|
|
| 2008-11-24 | Leten, Ronnie |
|
|
| 2008-11-21 | Brock, Gunnar |
|
|
| 2008-11-10 | Ullberg, Anders |
|
FLER
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.