Sök på VA.se
Uppdaterad 11:54
![]() |
Rapporter | ![]() |
| 2011-07-20 | Delårsrapport |
| 2011-04-19 | Delårsrapport |
| 2011-02-03 | Bokslut |
| 2010-10-25 | Delårsrapport |
| 2010-07-20 | Delårsrapport |
| 2010-04-20 | Delårsrapport |
| 2010-02-11 | Bokslut |
| 2009-12-31 | Annual report |
| 2009-10-28 | Delårsrapport |
| 2009-07-24 | Delårsrapport |
| 2009-04-24 | Delårsrapport |
| 2009-02-11 | Bokslut |
| 2008-10-28 | Delårsrapport |
![]() |
Bolagsstämmor | ![]() |
| 2010-04-07 | Ordinarie |
| 2009-04-01 | Ordinarie |
![]() |
Erbjudanden | ![]() |
| Inga erbjudanden för tillfället. |
| Typ | Instrument | Utdelning | X-dag |
| Ordinarie utdelning | TLSN | 2,25 | 2010-04-08 |
| Ordinarie utdelning | TLSN | 1,80 | 2009-04-02 |
| Datum | Typ * | Villkor | Period | Pris | Betalningsdag |
| Inga emissioner för tillfället. | |||||
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.