Sök på VA.se
Uppdaterad 11:53
![]() |
Innehav | ![]() |
| Eget | TLSN | 2 000 |
| Närstående | TLSN | 100 |
| Barn | TLSN | 200 |
| Maka/Make | TLSN | 200 |
![]() |
Befattningar | ![]() |
| Annan befattning |
| Datum | ![]() |
Orsak | ![]() |
Anknytning | ![]() |
Värdepapper | ![]() |
Förändring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-20 | ![]() |
Köp | ![]() |
Eget | ![]() |
TLSN | ![]() |
![]() |
+2 000 |
| 2010-03-15 | ![]() |
Orsaken okänd | ![]() |
Maka/Make | ![]() |
TLSN | ![]() |
![]() |
+200 |
| 2010-03-15 | ![]() |
Orsaken okänd | ![]() |
Barn | ![]() |
TLSN | ![]() |
![]() |
+100 |
| 2010-03-15 | ![]() |
Orsaken okänd | ![]() |
Barn | ![]() |
TLSN | ![]() |
![]() |
+200 |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.