Sök på VA.se
| Period: | ||||
|
|
| HISTORIK |
| 1 veckas utveckling | -1,39% |
| 1 månads utveckling | 0,00% |
| 3 månaders utveckling | 11,47% |
| Utveckling 2010 | 2,70% |
| 1 års utveckling | 17,55% |
![]() |
Orderdjup | ![]() |
| Köp | Volym | Volym | Sälj | ||
| 53,25 | 19k | 20k | 53,30 | ||
| 53,20 | 74k | 59k | 53,35 | ||
| 53,15 | 87k | 146k | 53,40 | ||
| 53,10 | 127k | 117k | 53,45 | ||
| 53,05 | 71k | 34k | 53,50 | ||
![]() |
Avslut | ![]() |
| Tid | Pris | Volym | Köpare | Säljare |
| 11:56 | 53,25 | 3 000 | ENS | FORA |
| 11:53 | 53,25 | 1 000 | BPP | BPP |
| 11:53 | 53,25 | 1 000 | BPP | BPP |
| 11:51 | 53,30 | 6 673 | RBN | ABC |
| 11:51 | 53,30 | 4 796 | RBN | ABC |
| 11:51 | 53,30 | 918 | RBN | ABC |
| 11:51 | 53,30 | 4 852 | RBN | ABC |
| 11:51 | 53,30 | 20 000 | JPM | ABC |
| 11:51 | 53,30 | 2 409 | JPM | UBS |
| 11:51 | 53,30 | 2 883 | FORA | UBS |
Kurserna är fördröjda med 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.